| 1 x de R$100,58 sem juros | Total R$100,58 | |
| 2 x de R$50,29 sem juros | Total R$100,58 | |
| 3 x de R$33,52 sem juros | Total R$100,58 | |
| 4 x de R$25,14 sem juros | Total R$100,58 | |
| 5 x de R$22,99 | Total R$114,97 | |
| 6 x de R$19,16 | Total R$114,98 | |
| 7 x de R$16,77 | Total R$117,40 | |
| 8 x de R$14,67 | Total R$117,41 | |
| 9 x de R$13,37 | Total R$120,38 | |
| 10 x de R$12,13 | Total R$121,35 | |
| 11 x de R$11,03 | Total R$121,36 | |
| 12 x de R$10,23 | Total R$122,82 | |
| 13 x de R$9,51 | Total R$123,75 | |
| 14 x de R$8,94 | Total R$125,17 | |
| 15 x de R$8,43 | Total R$126,56 | |
| 16 x de R$7,99 | Total R$127,94 | |
| 17 x de R$7,60 | Total R$129,33 | |
| 18 x de R$7,26 | Total R$130,74 |
| Código | BI-0160 |
| Material | NdFeB |
| Formato | Disco |
| Medida | 12x1mm |
| Máx. Temperatura de Trabalho | 80°C |
| Força de Tração Vertical | 520g |
| Grade Magnética | N35 |
| Campo Magnético | 1085 gauss |
Imã de Neodímio (também chamado de ímã de neodimio-ferro-boro, ou mesmo especificamente de imã de terras raras) é um poderoso imã feito a partir de uma combinação de neodímio, ferro e boro Nd2Fe14B. Por serem feitos de "pós" e folheações, os imãs de neodímio são muito frágeis e podem quebrar em temperaturas superiores a 150ºC, ou se sujeitos a impactos, principalmente com outro ímã. Quando eles quebram, pode ser de maneira tão rápida que pedaços podem voar e causar danos aos olhos. Imãs de neodímio devem ser mantidos longe de aplicações elétricas, cartões magnéticos e monitores, pois o dano nesses pode ser irreparável.
Em geral quanto maior a massa maior a força;
Possuem dois polos: Polo Norte e Polo Sul;
Colocando dois imãs em posições opostas, norte contrário ao Sul irá ocorrer a ATRAÇÃO;
Colocando dois ímãs em posições iguais, Norte com Norte ou Sul com Sul irá ocorrer REPULSÃO.
