| 1 x de R$19,01 sem juros | Total R$19,01 | |
| 2 x de R$9,50 sem juros | Total R$19,01 | |
| 3 x de R$6,33 sem juros | Total R$19,01 | |
| 4 x de R$4,75 sem juros | Total R$19,01 | |
| 5 x de R$4,34 | Total R$21,73 | |
| 6 x de R$3,62 | Total R$21,73 | |
| 7 x de R$3,17 | Total R$22,19 | |
| 8 x de R$2,77 | Total R$22,19 | |
| 9 x de R$2,52 | Total R$22,75 | |
| 10 x de R$2,29 | Total R$22,94 | |
| 11 x de R$2,08 | Total R$22,94 | |
| 12 x de R$1,93 | Total R$23,21 | |
| 13 x de R$1,79 | Total R$23,39 | |
| 14 x de R$1,69 | Total R$23,66 | |
| 15 x de R$1,59 | Total R$23,92 | |
| 16 x de R$1,51 | Total R$24,18 | |
| 17 x de R$1,43 | Total R$24,44 | |
| 18 x de R$1,37 | Total R$24,71 |
| Código | BI-0004 |
| Material | NdFeB |
| Formato | Bloco |
| Medida | 20x10x2mm |
| Máx. Temperatura de Trabalho | 80°C |
| Força de Tração Vertical | 2,3 kg. |
| Grade Magnética | N35 |
| Campo Magnético | 1860 Gauss |
Imã de Neodímio (também chamado de ímã de neodímio-ferro-boro, ou mesmo especificamente de imã de terras raras) é um poderoso imã feito a partir de uma combinação de neodímio, ferro e boro Nd2Fe14B. Por serem feitos de "pós" e folheações, os ímãs de neodímio são muito frágeis e podem quebrar em temperaturas superiores a 150°C, ou se sujeitos a impactos, principalmente com outro ímã. Quando eles quebram, pode ser de maneira tão rápida que pedaços podem voar e causar danos aos olhos. Imãs de neodímio devem ser mantidos longe de aplicações elétricas, cartões magnéticos e monitores, pois o dano nesses pode ser irreparável.
