| 1 x de R$53,29 sem juros | Total R$53,29 | |
| 2 x de R$26,64 sem juros | Total R$53,29 | |
| 3 x de R$17,76 sem juros | Total R$53,29 | |
| 4 x de R$13,32 sem juros | Total R$53,29 | |
| 5 x de R$12,18 | Total R$60,92 | |
| 6 x de R$10,15 | Total R$60,92 | |
| 7 x de R$8,88 | Total R$62,20 | |
| 8 x de R$7,77 | Total R$62,21 | |
| 9 x de R$7,08 | Total R$63,78 | |
| 10 x de R$6,42 | Total R$64,29 | |
| 11 x de R$5,84 | Total R$64,30 | |
| 12 x de R$5,42 | Total R$65,07 | |
| 13 x de R$5,04 | Total R$65,57 | |
| 14 x de R$4,73 | Total R$66,32 | |
| 15 x de R$4,47 | Total R$67,05 | |
| 16 x de R$4,23 | Total R$67,78 | |
| 17 x de R$4,03 | Total R$68,52 | |
| 18 x de R$3,84 | Total R$69,27 |
| Código | BI-0044 |
| Material | NdFeB |
| Formato | Bloco |
| Medida | 25,4x25,4x12,7mm |
| Máx. Temperatura de Trabalho | 80°C |
| Força de Tração Vertical | 23,3kg |
| Grade Magnética | N35 |
| Campo Magnético | 4300 gauss |
Imã de Neodímio (também chamado de ímã de neodimio-ferro-boro, ou mesmo especificamente de imã de terras raras) é um poderoso imã feito a partir de uma combinação de neodímio, ferro e boro Nd2Fe14B. Por serem feitos de "pós" e folheações, os imãs de neodímio são muito frágeis e podem quebrar em temperaturas superiores a 150ºC, ou se sujeitos a impactos, principalmente com outro ímã. Quando eles quebram, pode ser de maneira tão rápida que pedaços podem voar e causar danos aos olhos. Imãs de neodímio devem ser mantidos longe de aplicações elétricas, cartões magnéticos e monitores, pois o dano nesses pode ser irreparável.
Em geral quanto maior a massa maior a força;
Possuem dois polos: Polo Norte e Polo Sul;
Colocando dois imãs em posições opostas, norte contrário ao Sul irá ocorrer a ATRAÇÃO;
Colocando dois ímãs em posições iguais, Norte com Norte ou Sul com Sul irá ocorrer REPULSÃO.
