| 1 x de R$160,62 sem juros | Total R$160,62 | |
| 2 x de R$80,31 sem juros | Total R$160,62 | |
| 3 x de R$53,54 sem juros | Total R$160,62 | |
| 4 x de R$40,15 sem juros | Total R$160,62 | |
| 5 x de R$36,72 | Total R$183,60 | |
| 6 x de R$30,60 | Total R$183,62 | |
| 7 x de R$26,78 | Total R$187,48 | |
| 8 x de R$23,43 | Total R$187,49 | |
| 9 x de R$21,36 | Total R$192,25 | |
| 10 x de R$19,37 | Total R$193,79 | |
| 11 x de R$17,61 | Total R$193,80 | |
| 12 x de R$16,34 | Total R$196,13 | |
| 13 x de R$15,20 | Total R$197,63 | |
| 14 x de R$14,27 | Total R$199,89 | |
| 15 x de R$13,47 | Total R$202,11 | |
| 16 x de R$12,76 | Total R$204,31 | |
| 17 x de R$12,14 | Total R$206,53 | |
| 18 x de R$11,59 | Total R$208,79 |
| Código | BI-0124 |
| Material | NdFeB |
| Formato | Cilindro |
| Medida | 5x16mm |
| Máx. Temperatura de Trabalho | 80°C |
| Força de Tração Vertical | 910g |
| Grade Magnética | N35 |
| Campo Magnético | 5975 gauss |
Imã de Neodímio (também chamado de ímã de neodimio-ferro-boro, ou mesmo especificamente de imã de terras raras) é um poderoso imã feito a partir de uma combinação de neodímio, ferro e boro Nd2Fe14B. Por serem feitos de "pós" e folheações, os imãs de neodímio são muito frágeis e podem quebrar em temperaturas superiores a 150ºC, ou se sujeitos a impactos, principalmente com outro ímã. Quando eles quebram, pode ser de maneira tão rápida que pedaços podem voar e causar danos aos olhos. Imãs de neodímio devem ser mantidos longe de aplicações elétricas, cartões magnéticos e monitores, pois o dano nesses pode ser irreparável.
Em geral quanto maior a massa maior a força;
Possuem dois polos: Polo Norte e Polo Sul;
Colocando dois imãs em posições opostas, norte contrário ao Sul irá ocorrer a ATRAÇÃO;
Colocando dois ímãs em posições iguais, Norte com Norte ou Sul com Sul irá ocorrer REPULSÃO.
